Jump to content
Annons

Hur ska ni rösta söndagen den 20e?


debatt

Recommended Posts

Annons

638192 personer röstade.

Röstfördelning

2009 2005

Nomineringsgrupp % Antal Mandat 2009 - % Antal Mandat 2005

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 28.30 176788 71 - 27.93 190955 71

Centerpartiet 14.02 87578 35 - 16.33 111686 41

Folkpartister i Svenska kyrkan 5.22 32602 13 - 5.95 40687 15

FRIMODIG KYRKA 5.06 31640 13 - 2.88 19701 7

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 6.88 42962 17 - 6.67 45578 17

Kyrklig samverkan i Visby stift 0.17 1088 1 - 0.22 1487 1

Miljöpartister i Svenska kyrkan 3.16 19747 8 - 1.66 11340 4

Moderata Samlingspartiet 15.90 99334 40 - 17.83 121914 45

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 13.30 83110 33 - 13.64 93277 34

Skanör Falsterbo Kyrkans Väl 0.00 13 0

SPI Seniorpartiet 0.51 3158 1 - 0.55 3782 1

Sverigedemokraterna 2.85 17823 7 - 1.74 11877 4

Vänstern i Svenska Kyrkan 1.25 7779 3 - 1.13 7759 3

ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla 3.38 21122 9 - 2.91 19924 7

Link to comment
Dela på andra sajter

Bli medlem (kostnadsfritt) eller logga in för att kommentera

Du behöver vara medlem för att delta i communityn

Bli medlem (kostnadsfritt)

Bli medlem kostnadsfritt i vår community genom att registrera dig. Det är enkelt och kostar inget!

Bli medlem nu (kostnadsfritt)

Logga in

Har du redan en inloggning?
Logga in här.

Logga in nu
×
×
  • Skapa ny...